(资料图片仅供参考)
华夏中证智能汽车主题ETF(159888)6月21日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.0260。
该基金最近一周涨4.80%,近一个月涨13.04%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月13日,基金经理为司帆、李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.19亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 11.45 | 729.14 | 6.14 |
韦尔股份 | 603501 | 6.70 | 610.64 | 5.14 |
中科创达 | 300496 | 5.51 | 597.10 | 5.03 |
闻泰科技 | 600745 | 10.78 | 595.60 | 5.01 |
立讯精密 | 002475 | 19.19 | 581.68 | 4.90 |
四维图新 | 002405 | 41.85 | 566.20 | 4.77 |
德赛西威 | 002920 | 4.88 | 541.44 | 4.56 |
沪电股份 | 002463 | 23.31 | 501.00 | 4.22 |
拓普集团 | 601689 | 7.75 | 496.83 | 4.18 |
华域汽车 | 600741 | 27.68 | 463.30 | 3.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: